
Сред най-продължителните и успешни инициативи на панаира на детската книга в Болоня е „Изложбата на илюстраторите“, създадена през 1967 г. като сцена за откриване на нови таланти, която съпътства еволюцията на света на илюстрацията от десетилетия.
След като се събра, за да избере 317 финалисти, международното жури в състав: Sunkyung Cho (илюстратор от Корея и автор), Jenni Erkintalo (финландска илюстраторка, автор и издател), Alīse Nīgale (издателка от Латвия), Daniela Olejníková (илюстраторка от Словакия), Riccardo Vecchio (илюстратор от Италия и преподавател), избра 75 комплекта илюстрации, представляващи 75 автори от 31 страни и региони по света.
Общо 4158 илюстратори кандидатстваха за изложбата на илюстраторите през 2026 г., като представиха 20 790 произведения на изкуството от 94 страни и региони по света.
Изложбата представлява уникална възможност за избраните илюстратори да получат видимост: всяка година, след приключването на панаира, тя тръгва на международно турне, което през следващите две години достига до културни места в големите столици и градове по света.
В дългия списък тази година са влезли 317 имена, сред които видяхме Стела Дрейс и Мартин Станев.
Традиционно качваме творбите на всеки от авторите, които можете да разгледате в албума в нашата Facebook страница. Оставяме ви да се насладите на илюстраторите за 2026 г. и очакваме резултатите от останалите конкурси и изложби в Болоня, а екипът ни и тази година ще бъде на място, за да отрази събитията в тяхната цялост.
| Artist | |
| Abdollahi Mitra | Iran |
| Arce Fernando | Peru |
| Babilaite Ieva | Lithuania |
| Banci Elena | Italy |
| Brönner Nele | Germany |
| Castano Samuel | Colombia |
| Cavalcante Felipe | Brazil |
| Chen Yi Chin | Taiwan |
| Choi Sunnu (rebecca) | Canada |
| Collette Charline | France |
| Crowton Melissa | USA |
| Cuny Cécile | France |
| Drobova Yuliya | Uzbekistan |
| Elizagaray Estrada María | Argentina |
| Fink Svea | Germany |
| Fonseca Armando | Mexico |
| Gledhill Carly | United Kingdom |
| Gomes Catarina | Portugal |
| Gubellini Matteo | Italy |
| Gurrutxaga Otamendi Maite | Spain |
| Maruoka Hisano | Japan |
| Hofer Roberto | Chile |
| Hong Sohee | South Korea |
| Hsu Chia-yu | Taiwan |
| Huang Yi | Taiwan |
| Iwata Machiko | Japan |
| Jheng Yuan-cin | Taiwan |
| Ji Mi Ran | South Korea |
| Kim Hyojin | South Korea |
| Ko Minjoo | South Korea |
| Kuan Meng-hsuan | Taiwan |
| Kuchmezova Aziza | Cyprus |
| Lam Kin Choi | Hong Kong - China |
| Lee Seonjoo | South Korea |
| Lee Youngchae | South Korea |
| Lopez Anabella | Argentina |
| Lučanská Lucie | Czech Republic |
| Mahmoudi Moghadam Maryam | Iran |
| Majewski Marc | France |
| Máray Mariann | Hungary |
| Marty Eveliina | Switzerland |
| Montero Vicén Marina | Spain |
| Moreira Henrique | Brazil |
| Neacsu Veronica | Romania |
| Neri Camilla | Italy |
| Olivadoti Luigi | Liechtenstein |
| Onodera Miho | Japan |
| Paris Ophélie | France |
| Park Sona | South Korea |
| Penaud Lucie | France |
| Piaggio Alice | Italy |
| Rizak Mariia | Ukraine |
| Rocha Vitor | Brazil |
| Rodriguez Enric | Spain |
| Romano Margaux | Italy |
| Runde Aleksandra | Latvia |
| Saunders Lauren | Australia |
| Shimada Mai | Japan |
| Shin Ami | South Korea |
| Shiotani Shinri | Japan |
| Shurpakova Marta | Belarus |
| Umeda Yoshino | Japan |
| Terasawa Chieko | Japan |
| Tuzi Gui | China |
| Valdivia Paloma | Chile |
| Viegas Oliveira Inês | Portugal |
| Völker Sven | Germany |
| Ximenes Bruna | Brazil |
| Sio Maan Yang | Macau |
| Yang Hyoju | South Korea |
| Yang Tingfang | Taiwan |
| Zhang Siqi | China |
| Zhang Yilun | China |
| Zhou Yuxuan | China |
| Zocca Bruno | Italy |
Добави коментар